Professionnels




Guide des Professionnels
Fiche pratique
Création d'entreprise : choisir la forme juridique de votre entreprise
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si vous souhaitez créer une entreprise, il vous faut choisir un statut juridique. Plusieurs critères sont à prendre en considération pour faire votre choix. Le nombre d'associés, le montant des apports, l'imposition des bénéfices ou encore le régime social ou fiscal des associés sont des critères importants.
BPI France met à disposition un simulateur pour vous aider à déterminer le ou les statuts juridiques correspondant à votre situation et à votre activité :
Simulateur
Aide au choix du statut juridique de l'entreprise
Permet de choisir la structure juridique pour exercer une activité.
Type d'entreprise | Capital social / Apports | Nombre d'associés | Pour quelle activité ? | Responsabilité financière des associés / entrepreneur | Imposition des bénéfices |
Entrepreneur individuel (EI) | Aucun | Non concerné | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au patrimoine professionnel | <a href="https://montabot.fr/pro-assoc/?xml=R58996">IR</a> Option possible pour <a href="https://montabot.fr/pro-assoc/?xml=R55296">IS</a> |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | <span class="valeur">1 €</span> | 1 | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Limitée au montant des apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société à responsabilité limitée (SARL) | <span class="valeur">1 €</span> | Entre 2 et 100 associés | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Libre | 1 | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée (SAS) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société anonyme (SA) | <span class="valeur">37 000 €</span> | 2 minimum ( société non cotée en bourse) 7 minimum (société cotée en bourse) | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société en nom collectif (SNC) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens personnels | Pas d'imposition pour la société |
Société en commandite simple (SCS) | Libre | 2 minimum (1 <a href="https://montabot.fr/pro-assoc/?xml=R59255">commandité</a>,1 <a href="https://montabot.fr/pro-assoc/?xml=R59267">commanditaire</a>) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société en commandite par actions (SCA) | <span class="valeur">37 000 €</span> (ou <span class="valeur">225 000 €</span> en cas d'offre au public de titres) | 4 minimum, 1 <a href="https://montabot.fr/pro-assoc/?xml=R59255">commandité</a> (commerçant) et 3<a href="https://montabot.fr/pro-assoc/?xml=R59267">commanditaires</a> (non commerçants, dont la responsabilité est limitée aux apports) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IS |
À savoir
Depuis le 16 février 2022, il n'est plus possible de choisir le statut d'<a href="https://montabot.fr/pro-assoc/?xml=F31498">entrepreneur individuel à responsabilité limitée</a> (EIRL).
Questions ? Réponses !
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Objectif entreprise : guide de la création d'entreprise
Urssaf
-
Statut fiscal des principales formes d'entreprises
Ministère chargé des finances
Associations Montabolaises
Mme Céline FONTAINE initie les personnes à l’art floral.
L’organisation de la gymnastique et du scrabble. Présidente Mme Legoubin, le Graet, Francoise. Secrétaire Mme Beaufils Catherine. Trésorière Mme Lebouvier Marie.
Le club de l’amitié composé de Mr Joel Poisson président et Elisabeth Ergot trésorière. Elles organisent voyages de fin d’année, randonnées, concours de belote.
Le comité des fêtes composé de Michel GRENTE président, Gérard LEBOUVIER vice-président, Sandra Marie trésorier et Isabelle ETOT secrétaire . Ils organisent la fête du 15 Août , les vides grenier et le repas des cheveux blancs.
Pour le comité des fêtes une équipe de bénévoles est constituée de : Brigitte VIBERT, Marie LEBOUVIER, François LEBOUVIER, Sandra MARIE, Sandra GEHENNE, Joël POISSON.

Pour le bien vivre dans notre commune.
Jean Patrick AUDOUX
ACTIVITES MONTABOLAISES 2023 / 2024
GYMNASTIQUE | SCRABBLE | ART FLORAL | |||
Vendredi 10h30 / 11h30 | Mercredi 14h30 / 18h00 | Mercredi 20h30 / 22h00 | |||
SEPTEMBRE | 18 – 25 | 2 | 23 | ||
OCTOBRE | 2 – 9 – 16 | 7 | 14 | ||
NOVEMBRE | 6 – 13 – 20 – 27 | 4 | 18 | ||
DECEMBRE | 4 – 11 – 18 | 2 | 13 | ||
JANVIER | 8 – 15 – 22 – 29 | 6 | 24 | ||
FEVRIER | 5 – 12 – 19 | 3 | 21 | ||
MARS | 12 – 19 – 26 | 10 | 13 | ||
AVRIL | 2 – 9 – 16 – 23 | 7 | 10 | ||
MAI | 21 – 28 | 12 | 15 | ||
JUIN | 4 – 11 – 18 – 25 | 2 | 19 | ||
JUILLET | 7 |
Vacances scolaires 2023/2024 : OCT. du 21/10 au 6/11 – DEC. Du 23/12 au 08/01 – FEV. Du 24 au 11/3 – AVR. Du 20 au 6/5
Les activités se tiennent à la salle des Associations, sauf la Gymnastique à la Salle des Fêtes.